Nº PUBLICACIONES AÑO 2017
FACTOR IMPACTO ACUMULADO 2017
PROYECTOS ACTIVOS 2017
PATENTES
Nombre | Función |
---|---|
![]() SEGOVIA SANZ; JOSE CARLOS |
Investigador Principal |
LLAMAS SILLERO; PILAR | Colaborador |
YAÑEZ GONZALEZ; ROSA MARIA | Colaborador |
LAMANA LUZURIAGA; MARIA LUISA | Colaborador |
CORDOBA MASCUÑANO; RAUL | Colaborador |
GARIN FERREIRA; MARINA I. | Colaborador |
BUEREN RONCERO; JUAN ANTONIO | Colaborador |
QUINTANA BUSTAMANTE; OSCAR | Colaborador |
LOPEZ MANZANEDA; SERGIO | Colaborador |
FAÑANAS BAQUERO; SARA | Colaborador |
FERNANDEZ GARCIA; MARIA | Colaborador |
SANCHEZ DOMINGUEZ; REBECA | Colaborador |
GARCIA BRAVO; MARIA | Colaborador |
NAVARRO ORDOÑEZ; SUSANA | Colaborador |
ALMARZA NOVOA; ELENA | Colaborador |
Estudio de los mecanismos de reprogramación in vivo de células procedentes de la médula ósea.
Estudio de los factores necesarios para la reprogramación de células mesenquimales a hepatocitos terminales.
Generación de células pluripotentes inducidas (iPSC) de pacientes afectos de enfermedades genéticas hematopoyéticas y corrección de la enfermedad mediantes técnicas de recombinación homóloga facilitada por meganucleasas.
Terapia génica de adición, utilizando vectores lentivirales, de la Deficiencia en Piruvato Quinasa Eritrocitaria.
Autores | Toupet K, Maumus M, Luz-Crawford P, Lombardo E, Lopez-Belmonte J, van Lent P, Garin MI, van den Berg W, Dalemans W, Jorgensen C, Noël D |
Titulo Publicación | Survival and biodistribution of xenogenic adipose mesenchymal stem cells is not affected by the degree of inflammation in arthritis. |
Revista | PLoS ONE |
Año Publicación | 2015 |
Pmid | 25559623 |
Factor Impacto | 3,234 |
Tipo | N |
Colaboración | |
Grupos Colaboración | No |
Primer Autor |
Autores | Lopez-Santalla M, Mancheño-Corvo P, Menta R, Lopez-Belmonte J, DelaRosa O, Bueren JA, Dalemans W, Lombardo E, Garin MI |
Titulo Publicación | Human Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells Modulate Experimental Autoimmune Arthritis by Modifying Early Adaptive T Cell Responses. |
Revista | Stem Cells |
Año Publicación | 2015 |
Pmid | 26205964 |
Factor Impacto | 7,741 |
Tipo | N |
Colaboración | |
Grupos Colaboración | Si |
Primer Autor |
Autores | Navarro S, Moleiro V, Molina-Estevez FJ, Lozano ML, Chinchon R, Almarza E, Quintana-Bustamante O, Mostoslavsky G, Maetzig T, Galla M, Heinz N, Schiedlmeier B, Torres Y, Modlich U, Samper E, Río P, Segovia JC, Raya A, Güenechea G, Izpisua-Belmonte JC, Bueren JA |
Titulo Publicación | Generation of iPSCs from genetically corrected Brca2 hypomorphic cells: implications in cell reprogramming and stem cell therapy. |
Revista | Stem Cells |
Año Publicación | 2013 |
Pmid | 24420904 |
Factor Impacto | 7,741 |
Tipo | S |
Colaboración | RD12/0019/0019 |
Grupos Colaboración | Si |
Primer Autor |
Autores | Rio P, Baños R, Lombardo A, Quintana-Bustamante O, Alvarez L, Garate Z, Genovese P, Almarza E, Valeri A, Díez B, Navarro S, Torres Y, Trujillo JP, Murillas R, Segovia JC, Samper E, Surralles J, Gregory PD, Holmes MC, Naldini L, Bueren JA |
Titulo Publicación | Targeted gene therapy and cell reprogramming in Fanconi anemia. |
Revista | EMBO Mol Med |
Año Publicación | 2014 |
Pmid | 24859981 |
Factor Impacto | 8,245 |
Tipo | N |
Colaboración | |
Grupos Colaboración | Si |
Primer Autor |
Autores | Leon-Rico D, Aldea M, Sanchez R, Segovia JC, Weiss LA, Hidalgo A, Bueren JA, Almarza E |
Titulo Publicación | Brief report: reduced expression of CD18 leads to the in vivo expansion of hematopoietic stem cells in mouse bone marrow. |
Revista | Stem Cells |
Año Publicación | 2014 |
Pmid | 24906078 |
Factor Impacto | 7,741 |
Tipo | N |
Colaboración | |
Grupos Colaboración | Si |
Primer Autor |
Autores | Quintana-Bustamante O, Segovia JC |
Titulo Publicación | Generation of Patient-Specific induced Pluripotent Stem Cell from Peripheral Blood Mononuclear Cells by Sendai Reprogramming Vectors. |
Revista | Methods Mol Biol |
Año Publicación | 2014 |
Pmid | 25523810 |
Factor Impacto | 1,29 |
Tipo | N |
Colaboración | |
Grupos Colaboración | Si |
Primer Autor |
Autores | Zita Garate, Oscar Quintana-Bustamante, Ana M. Crane, Emmanuel Olivier, Laurent Poirot, Roman Galetto, Penelope Kosinski, Collin Hill, Charles Kung, Xabi Agirre, Israel Orman, Laura Cerrato, Omaira Alberquilla, Fatima Rodriguez-Fornes, Noemi Fusaki, Felix Garcia-Sanchez, Tabita M. Maia, Maria L. Ribeiro, Julian Sevilla, Felipe Prosper, Shengfang Jin, Joanne Mountford, Guillermo Guenechea, Agnes Gouble, Juan A. Bueren, Brian R. Davis and Jose C. Segovia. |
Titulo Publicación | Generation of Healthy Erythroid cells by TALEN mediated Knock-in Gene Correction of Pyruvate Kinase Deficiency in patient-specific Induced Pluripotent Stem Cells |
Revista | Stem Cell Reports |
Año Publicación | 2015 |
Pmid | 0 |
Factor Impacto | 5,365 |
Tipo | S |
Colaboración | RD12/0019/0031 |
Grupos Colaboración | Si |
Primer Autor |
Autores | López-Luque J, Caballero-Díaz D, Martinez-Palacián A, Roncero C, Moreno-Càceres J, García-Bravo M, Grueso E, Fernández A, Crosas-Molist E, García-Álvaro M, Addante A, Bertran E, Valverde AM, González-Rodríguez Á, Herrera B, Montoliu L, Serrano T, Segovia JC, Fernández M, Ramos E, Sánchez A, Fabregat I |
Titulo Publicación | Dissecting the role of the Epidermal Growth Factor Receptor catalytic activity during liver regeneration and hepatocarcinogenesis. |
Revista | Hepatology |
Año Publicación | 2015 |
Pmid | 26313466 |
Factor Impacto | 11,355 |
Tipo | N |
Colaboración | |
Grupos Colaboración | No |
Primer Autor |
Autores | Fernández-García M, Yañez RM, Sánchez-Domínguez R, Hernando-Rodriguez M, Peces-Barba M, Herrera G, O'Connor JE, Segovia JC, Bueren JA, Lamana ML |
Titulo Publicación | Mesenchymal stromal cells enhance the engraftment of hematopoietic stem cells in an autologous mouse transplantation model. |
Revista | Stem Cell Res Ther |
Año Publicación | 2015 |
Pmid | 26345192 |
Factor Impacto | 3,37 |
Tipo | N |
Colaboración | |
Grupos Colaboración | Si |
Primer Autor |
Autores | González-Murillo Á, Fernández L, Baena S, Melen GJ, Sánchez R, Sánchez-Valdepeñas C, Segovia JC, Liou HC, Schmid R, Madero L, Fresno M, Ramírez M |
Titulo Publicación | The NFKB Inducing Kinase Modulates Hematopoiesis During Stress. |
Revista | Stem Cells |
Año Publicación | 2015 |
Pmid | 26037670 |
Factor Impacto | 7,741 |
Tipo | N |
Colaboración | |
Grupos Colaboración | No |
Primer Autor |
Autores | Ruiz-Villalba A, Simón AM, Pogontke C, Castillo MI, Abizanda G, Pelacho B, Sánchez-Domínguez R, Segovia JC, Prósper F, Pérez-Pomares JM |
Titulo Publicación | Interacting resident epicardium-derived fibroblasts and recruited bone marrow cells form myocardial infarction scar. |
Revista | J Am Coll Cardiol |
Año Publicación | 2015 |
Pmid | 25975467 |
Factor Impacto | 16,503 |
Tipo | S |
Colaboración | RD12/0019/0022; RD12/0019/0031; RD12/0019/0023 |
Grupos Colaboración | No |
Primer Autor |
Autores | Garate Z, Davis BR, Quintana-Bustamante O, Segovia JC. |
Titulo Publicación | Gene Therapy for Erythroid Metabolic Inherited Diseases |
Revista | Gene Therapy - Tools and Potential Applications, ISBN 978-953-51-1014-9 |
Año Publicación | 2013 |
Pmid | 0 |
Factor Impacto | 0 |
Tipo | N |
Colaboración | |
Grupos Colaboración | Si |
Primer Autor |
Autores | Garate Z, Davis BR, Quintana-Bustamante O, Segovia JC |
Titulo Publicación | New frontier in regenerative medicine: site-specific gene correction in patient-specific induced pluripotent stem cells. |
Revista | Hum Gene Ther |
Año Publicación | 2013 |
Pmid | 23675640 |
Factor Impacto | 4,104 |
Tipo | N |
Colaboración | |
Grupos Colaboración | Si |
Primer Autor |
Autores | Ma Y, Han X, Quintana Bustamante O, Bessa de Castro R, Zhang K, Zhang P, Li Y, Liu Z, Liu X, Ferrari M, Hu Z, Carlos Segovia J, Qin L |
Titulo Publicación | Highly efficient genome editing of human hematopoietic stem cells via a nano-silicon-blade delivery approach. |
Revista | Integr Biol (Camb) |
Año Publicación | 2017 |
Pmid | 28513735 |
Factor Impacto | 3,996 |
Tipo | N |
Colaboración | |
Grupos Colaboración | No |
Primer Autor |
Autores | Page A, Bravo A, Suarez-Cabrera C, Alameda JP, Casanova ML, Lorz C, Segrelles C, Segovia JC, Paramio JM, Navarro M, Ramirez A |
Titulo Publicación | IKKß-Mediated Resistance to Skin Cancer Development Is Ink4a/Arf-Dependent |
Revista | Mol Cancer Res. 2017 Sep;15(9) |
Año Publicación | 2017 |
Pmid | 28584022 |
Factor Impacto | 6,204 |
Tipo | N |
Colaboración | |
Grupos Colaboración | No |
Primer Autor |
Autores | Quintana-Bustamante O, Segovia JC |
Titulo Publicación | Generation of Patient-Specific induced Pluripotent Stem Cell from Peripheral Blood Mononuclear Cells by Sendai Reprogramming Vectors. |
Revista | Methods Mol Biol |
Año Publicación | 2016 |
Pmid | 25523810 |
Factor Impacto | 1,29 |
Tipo | N |
Colaboración | |
Grupos Colaboración | Si |
Primer Autor |
Autores | González-Murillo Á, Fernández L, Baena S, Melen GJ, Sánchez R, Sánchez-Valdepeñas C, Segovia JC, Liou HC, Schmid R, Madero L, Fresno M, Ramírez M |
Titulo Publicación | The NFKB Inducing Kinase Modulates Hematopoiesis During Stress. |
Revista | Stem Cells |
Año Publicación | 2015 |
Pmid | 26037670 |
Factor Impacto | 7,133 |
Tipo | N |
Colaboración | |
Grupos Colaboración | No |
Primer Autor |
Autores | López-Luque J, Caballero-Díaz D, Martinez-Palacián A, Roncero C, Moreno-Càceres J, García-Bravo M, Grueso E, Fernández A, Crosas-Molist E, García-Álvaro M, Addante A, Bertran E, Valverde AM, González-Rodríguez Á, Herrera B, Montoliu L, Serrano T, Segovia JC, Fernández M, Ramos E, Sánchez A, Fabregat I |
Titulo Publicación | Dissecting the role of epidermal growth factor receptor catalytic activity during liver regeneration and hepatocarcinogenesis. |
Revista | Hepatology |
Año Publicación | 2015 |
Pmid | 26313466 |
Factor Impacto | 11,19 |
Tipo | N |
Colaboración | |
Grupos Colaboración | No |
Primer Autor |
Autores | Valiente-Alandi I, Albo-Castellanos C, Herrero D, Arza E, Garcia-Gomez M, Segovia JC, Capecchi M, Bernad A |
Titulo Publicación | Cardiac Bmi1(+) cells contribute to myocardial renewal in the murine adult heart. |
Revista | Stem Cell Res Ther |
Año Publicación | 2015 |
Pmid | 26503423 |
Factor Impacto | 4,634 |
Tipo | S |
Colaboración | RD12/0019/0018 |
Grupos Colaboración | No |
Primer Autor |
Autores | Garate Z, Quintana-Bustamante O, Crane AM, Olivier E, Poirot L, Galetto R, Kosinski P, Hill C, Kung C, Agirre X, Orman I, Cerrato L, Alberquilla O, Rodriguez-Fornes F, Fusaki N, Garcia-Sanchez F, Maia TM, Ribeiro ML, Sevilla J, Prosper F, Jin S, Mountford J, Guenechea G, Gouble A, Bueren JA, Davis BR, Segovia JC |
Titulo Publicación | Generation of a High Number of Healthy Erythroid Cells from Gene-Edited Pyruvate Kinase Deficiency Patient-Specific Induced Pluripotent Stem Cells. |
Revista | Stem Cell Reports |
Año Publicación | 2015 |
Pmid | 26549847 |
Factor Impacto | 7,338 |
Tipo | S |
Colaboración | RD12/0019/0031 |
Grupos Colaboración | Si |
Primer Autor |
Autores | García M, Quintana-Bustamante O, Segovia JC, Bueren J, Martinez-Santamaría L, Guerrero-Aspizua S, Escamez MJ, Del Rio M, Larcher F |
Titulo Publicación | Long-term skin regeneration in xenografts from iPSC teratoma-derived human keratinocytes. |
Revista | Exp Dermatol |
Año Publicación | 2016 |
Pmid | 27095005 |
Factor Impacto | 4,115 |
Tipo | N |
Colaboración | |
Grupos Colaboración | No |
Primer Autor |
Autores | Garcia-Gomez M, Calabria A, Garcia-Bravo M, Benedicenti F, Kosinski P, López-Manzaneda S, Hill C, Del Mar Mañu-Pereira M, Martín MA, Orman I, Vives-Corrons JL, Kung C, Schambach A, Jin S, Bueren JA, Montini E, Navarro S, Segovia JC |
Titulo Publicación | Safe and Efficient Gene Therapy for Pyruvate Kinase Deficiency. |
Revista | Mol Ther |
Año Publicación | 2016 |
Pmid | 27138040 |
Factor Impacto | 6,425 |
Tipo | N |
Colaboración | |
Grupos Colaboración | Si |
Primer Autor |
Autores | Laskowski TJ, Van Caeneghem Y, Pourebrahim R, Ma C, Ni Z, Garate Z, Crane AM, Li XS, Liao W, Gonzalez-Garay M, Segovia JC, Paschon DE, Rebar EJ, Holmes MC, Kaufman D, Vandekerckhove B, Davis BR |
Titulo Publicación | Gene Correction of iPSCs from a Wiskott-Aldrich Syndrome Patient Normalizes the Lymphoid Developmental and Functional Defects. |
Revista | Stem Cell Reports |
Año Publicación | 2016 |
Pmid | 27396937 |
Factor Impacto | 7,338 |
Tipo | N |
Colaboración | |
Grupos Colaboración | No |
Primer Autor |
Autores | Serrano F, García-Bravo M, Blazquez M, Torres J, Castell JV, Segovia JC, Bort R |
Titulo Publicación | Silencing of hepatic fate-conversion factors induce tumorigenesis in reprogrammed hepatic progenitor-like cells. |
Revista | Stem Cell Res Ther |
Año Publicación | 2016 |
Pmid | 27460218 |
Factor Impacto | 4,634 |
Tipo | N |
Colaboración | |
Grupos Colaboración | No |
Primer Autor |
Autores | van Straaten S, Bierings M, Bianchi P, Akiyoshi K, Kanno H, Serra IB, Chen J, Huang X, van Beers E, Ekwattanakit S, Güngör T, Kors WA, Smiers F, Raymakers R, Yanez L, Sevilla J, van Solinge W, Segovia JC, van Wijk R |
Titulo Publicación | Worldwide study of hematopoietic allogeneic stem cell transplantation in pyruvate kinase deficiency. |
Revista | Haematologica |
Año Publicación | 2017 |
Pmid | 29242305 |
Factor Impacto | 5,868 |
Tipo | N |
Colaboración | |
Grupos Colaboración | No |
Primer Autor |
Autores | Bueno C, Sardina JL, Di Stefano B, Romero-Moya D, Muñoz-López A, Ariza L, Chillón MC, Balanzategui A, Castaño J, Herreros A, Fraga MF, Fernández A, Granada I, Quintana-Bustamante O, Segovia JC, Nishimura K, Ohtaka M, Nakanishi M, Graf T, Menendez P |
Titulo Publicación | Reprogramming human B cells into induced pluripotent stem cells and its enhancement by C/EBPa. |
Revista | Leukemia |
Año Publicación | 2015 |
Pmid | 26500142 |
Factor Impacto | 9,379 |
Tipo | S |
Colaboración | RD12/0019/0006 |
Grupos Colaboración | No |
Primer Autor |
Autores | Lopez-Santalla M, Mancheño-Corvo P, Menta R, Lopez-Belmonte J, DelaRosa O, Bueren JA, Dalemans W, Lombardo E, Garin MI |
Titulo Publicación | Human Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells Modulate Experimental Autoimmune Arthritis by Modifying Early Adaptive T Cell Responses. |
Revista | Stem Cells |
Año Publicación | 2015 |
Pmid | 26205964 |
Factor Impacto | 7,133 |
Tipo | N |
Colaboración | |
Grupos Colaboración | Si |
Primer Autor |
Autores | Lopez-Santalla M, Menta R, Mancheño-Corvo P, Lopez-Belmonte J, DelaRosa O, Bueren JA, Dalemans W, Lombardo E, Garin MI |
Titulo Publicación | Adipose-derived mesenchymal stromal cells modulate experimental autoimmune arthritis by inducing an early regulatory innate cell signature. |
Revista | Immun Inflamm Dis |
Año Publicación | 2016 |
Pmid | 27957329 |
Factor Impacto | 0 |
Tipo | N |
Colaboración | |
Grupos Colaboración | Si |
Primer Autor |
Autores | Mancheño-Corvo P, Lopez-Santalla M, Menta R, DelaRosa O, Mulero F, Del Rio B, Ramirez C, Büscher D, Bueren JA, Lopez-Belmonte J, Dalemans W, Garin MI, Lombardo E |
Titulo Publicación | Intralymphatic Administration of Adipose Mesenchymal Stem Cells Reduces the Severity of Collagen-Induced Experimental Arthritis. |
Revista | Front Immunol |
Año Publicación | 2017 |
Pmid | 28484460 |
Factor Impacto | 0 |
Tipo | N |
Colaboración | |
Grupos Colaboración | Si |
Primer Autor |
Autores | Lopez-Santalla M, Mancheño-Corvo P, Escolano A, Menta R, DelaRosa O, Abad JL, Büscher D, Redondo JM, Bueren JA, Dalemans W, Lombardo E, Garin MI |
Titulo Publicación | Biodistribution and Efficacy of Human Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells Following Intranodal Administration in Experimental Colitis. |
Revista | Front Immunol |
Año Publicación | 2017 |
Pmid | 28642759 |
Factor Impacto | 0 |
Tipo | N |
Colaboración | |
Grupos Colaboración | Si |
Primer Autor |
Autores | Fernández-García M, Luisa Lamana M, Hernando-Rodríguez M, Sánchez-Domínguez R, Bueren J, Yañez R |
Titulo Publicación | Improved Hematopoietic Gene Therapy in a Mouse Model of Fanconi Anemia Mediated by Mesenchymal Stromal Cells. |
Revista | Hum Gene Ther |
Año Publicación | 2017 |
Pmid | 28816065 |
Factor Impacto | 3,623 |
Tipo | N |
Colaboración | |
Grupos Colaboración | Si |
Primer Autor |
Autores | Fernández-García M, Mesa C, Almarza E, Bueren J, Yañez R |
Titulo Publicación | A Short and Efficient Transduction Protocol for Mouse Hematopoietic Stem Cells with Lentiviral Vectors. |
Revista | Hum Gene Ther Methods |
Año Publicación | 2017 |
Pmid | 28817977 |
Factor Impacto | 0 |
Tipo | N |
Colaboración | |
Grupos Colaboración | Si |
Primer Autor |
Autores | Fernández-García M, Yañez RM, Sánchez-Domínguez R, Hernando-Rodriguez M, Peces-Barba M, Herrera G, O'Connor JE, Segovia JC, Bueren JA, Lamana ML |
Titulo Publicación | Mesenchymal stromal cells enhance the engraftment of hematopoietic stem cells in an autologous mouse transplantation model. |
Revista | Stem Cell Res Ther |
Año Publicación | 2015 |
Pmid | 26345192 |
Factor Impacto | 4,634 |
Tipo | N |
Colaboración | |
Grupos Colaboración | Si |
Primer Autor |
Autores | Oviedo A, Yañez R, Colmenero I, Aldea M, Rubio A, Bueren JA, Lamana ML |
Titulo Publicación | Reduced efficacy of mesenchymal stromal cells in preventing graft-versus-host disease in an in vivo model of haploidentical bone marrow transplant with leukemia. |
Revista | Cell Transplant |
Año Publicación | 2013 |
Pmid | 23044223 |
Factor Impacto | 5,251 |
Tipo | N |
Colaboración | |
Grupos Colaboración | Si |
Primer Autor |
Autores | Valencia J, Blanco B, Yáñez R, Vázquez M, Herrero Sánchez C, Fernández-García M, Rodríguez Serrano C, Pescador D, Blanco JF, Hernando-Rodríguez M, Sánchez-Guijo F, Lamana ML, Segovia JC, Vicente Á, Del Cañizo C, Zapata AG |
Titulo Publicación | Comparative analysis of the immunomodulatory capacities of human bone marrow- and adipose tissue-derived mesenchymal stromal cells from the same donor. |
Revista | Cytotherapy |
Año Publicación | 2016 |
Pmid | 27637760 |
Factor Impacto | 3,1 |
Tipo | S |
Colaboración | RD12/0019/0007;RD12/0019/0017 |
Grupos Colaboración | No |
Primer Autor |
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)
Av. Complutense, 22
28040 Madrid
Teléfono: 913466268
Página web : www.ciemat.es